Một số bài tập làm quen với mảng 1 chiều tĩnh và mảng 1 chiều động
Bài
# | Bài | Điểm |
---|---|---|
1 | LIST01: Danh sách ngược | 1 |
2 | LIST02: Đếm số chẵn | 1 |
3 | LIST03: Các số lẻ đã sắp xếp | 1 |
4 | LIST04: Số lớn nhất và số nhỏ nhất | 1 |
5 | LIST05: Các số lớn nhất | 1 |
6 | LIST06: Các số gần trung bình | 1 |
7 | LIST07: Sắp xếp các số chẵn | 1 |
8 | LIST08: Vị trí các số chính phương | 1 |
9 | LIST09: Các số nguyên tố | 1 |
10 | LIST10: Các số có 4 ước | 1 |
11 | LIST11: Tổng lớn nhất của 2 số nguyên liên tiếp | 1 |
12 | LIST12: 3 số liên tiếp có tổng lớn nhất | 1 |
13 | LIST13: Tổng lớn nhất của 3 số bất kì | 1 |
14 | LIST14: Tổng lớn nhất của 3 số bất kì và vị trí | 1 |
15 | LIST15: Số có nhiều ước nhất | 1 |
16 | LIST16: Sắp xếp dãy theo tổng các chữ số | 1 |
17 | LIST17: Các số nguyên tố | 1 |
18 | LIST18: Dãy đã sắp xếp theo số ước | 1 |
19 | Các số có 4 ước | 1 |
20 | LIST20: Các số nguyên tố | 1 |
Một số bài tập với list
Bình luận